| Ticket ID | Subject | Status | Priority | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 8976904222470ef9 | Negocio en vía publica | Critico | 30 de octubre de 2025 | |
| 8956904221c8db60 | Negocio en vía publica | Critico | 30 de octubre de 2025 | |
| 89469042201dab9e | Negocio en vía publica | Critico | 30 de octubre de 2025 | |
| 892690421f5da5c0 | Negocio en vía publica | Critico | 30 de octubre de 2025 | |
| 890690421d89a86e | Negocio en vía publica | Critico | 30 de octubre de 2025 | |
| 8626464eec792888 | Vecino desnudo | Critico | 17 de mayo de 2023 | |
| 78162a13cbc5db60 | TRANSPARENCIA | Normal | 8 de junio de 2022 | |
| 7366200086ca8d97 | CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LAS CALLES | Critico | 6 de febrero de 2022 | |
| 73562000801e2d2a | TELÉFONOS DE MÉXICO | Critico | 6 de febrero de 2022 | |
| 73461eeec07e1d08 | Escombro y basura en la esquina de Masaya e Hipódromo | Normal | 24 de enero de 2022 |
